聯系方式
沈陽宏塑倉儲設備有限公司
電話:024-2551 5686
傳真:024-2551 5686
郵箱:kefu@cnhongsu.com
地址:中國遼寧省沈陽市鐵西區建設
西路16號
當前所在位置:首頁 > 行業資訊 行業資訊
2021年二季度和上半年國內生產總值(GDP)初步核算結果
根據有關基礎資料和國民經濟核算方法,我國2021年二季度和上半年國內生產總值(以下簡稱GDP)初步核算主要結果如下:
單位:%
單位:%
其他相關核算結果詳見國家統計局數據庫(http://data.stats.gov.cn)。
表1 2021年2季度和上半年GDP初步核算數據
| 絕對額(億元) | 比上年同期增長(%) | |||
| 2季度 | 上半年 | 2季度 | 上半年 | |
| GDP | 282857 | 532167 | 7.9 | 12.7 |
| 第一產業 | 17070 | 28402 | 7.6 | 7.8 |
| 第二產業 | 114531 | 207154 | 7.5 | 14.8 |
| 第三產業 | 151257 | 296611 | 8.3 | 11.8 |
| 農林牧漁業 | 17864 | 29751 | 7.5 | 7.7 |
| 工業 | 93635 | 174606 | 8.8 | 15.9 |
| #制造業 | 80037 | 148523 | 9.2 | 17.0 |
| 建筑業 | 21318 | 33335 | 1.8 | 8.6 |
| 批發和零售業 | 26861 | 50895 | 9.6 | 17.0 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 12637 | 22704 | 12.7 | 21.0 |
| 住宿和餐飲業 | 4169 | 8228 | 17.1 | 29.1 |
| 金融業 | 22563 | 45637 | 4.1 | 4.7 |
| 房地產業 | 20282 | 39742 | 7.1 | 13.6 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11868 | 23187 | 19.5 | 20.3 |
| 租賃和商務服務業 | 7714 | 15464 | 5.8 | 6.9 |
| 其他行業 | 43945 | 88617 | 6.2 | 7.5 |
| 注: 1.絕對額按現價計算,增長速度按不變價計算; 2.三次產業分類依據國家統計局2018年修訂的《三次產業劃分規定》; 3.行業分類采用《國民經濟行業分類(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP總量數據中,有的不等于各產業(行業)之和,是由于數值修約誤差所致,未作機械調整。 |
||||
表2 GDP同比增長速度
單位:%
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2016 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
| 2017 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
| 2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
| 2019 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
| 2020 | -6.8 | 3.2 | 4.9 | 6.5 |
| 2021 | 18.3 | 7.9 | ||
| 注:同比增長速度為與上年同期對比的增長速度。 | ||||
表3 GDP環比增長速度
單位:%
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2016 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 2017 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| 2018 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
| 2019 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 |
| 2020 | -8.7 | 10.0 | 2.8 | 3.0 |
| 2021 | 0.4 | 1.3 | ||
| 注:環比增長速度為經季節調整后與上一季度對比的增長速度。 | ||||
其他相關核算結果詳見國家統計局數據庫(http://data.stats.gov.cn)。
公司名稱:沈陽宏塑倉儲設備有限公司
公司地址:遼寧省沈陽市于洪區洪順路3號
公司電話:024-2551 5686/135 5586 6328
公司傳真:024-2551 5686
公司郵箱:kefu@cnhongsu.com
公司地址:遼寧省沈陽市于洪區洪順路3號
公司電話:024-2551 5686/135 5586 6328
公司傳真:024-2551 5686
公司郵箱:kefu@cnhongsu.com
白帽優化網提供網站建站授權技術支持版權所有 ?沈陽宏塑倉儲設備有限公司 遼ICP備15009141號
